数字で見るすえひろ
訪問看護のステーション選びで、いちばん知りたいのに、いちばん出てこないのが数字です。オンコールは月に何回あるのか。手当は1回いくらか。未経験で入った人は何割いるのか。
私たちは、答えられる数字を先に出すことにしました。隠すほど不信になり、出すほど信用される。他社と比べていただいて構いません。むしろ、比べるための材料としてお使いください。
| 項目 | 数字 | 基準日 |
|---|---|---|
| オンコールの担当 | 一人あたり 月4〜10回 | 2026年8月 |
| 夜勤 | なし | 2026年8月 |
| 就業時間 | 8:30〜17:30休憩60分 | 募集要項 |
| 休日 | 年間115日シフト制 月9〜10日+年末年始(12/30〜1/3) | 募集要項 |
| 夏季休暇 | 計5日程度土日を含む | 募集要項 |
| 時間単位年休 | あり | 募集要項 |
| オンコールの免除・軽減 | ありご家庭の事情に応じた枠 | 2026年8月 |
| 夜間の緊急訪問(事業所全体・月平均) | すえひろ 8.25回足立西すえひろ 3.4回 | 2026年8月 |
「事業所全体で月◯回」ではなく「一人あたり月◯回」です。この2つは意味が正反対になります。
常勤看護師(正看護師)
| 項目 | 数字 | 基準日 |
|---|---|---|
| 月給 | 320,000円〜基本給287,200円+定額残業手当32,800円(15時間分/超過分は別途支給) | 募集要項 |
| 待機手当 | 1回 3,000〜6,000円 | 募集要項 |
| エンゼルケア手当 | 4,000円/回 | 募集要項 |
| 訪問インセンティブ | 月90時間を超えた分から発生看護師:90分6,000円/60分4,000円/30分2,000円/20分1,500円 理学療法士・作業療法士:60分3,900円/40分2,600円 | 募集要項 |
| 賞与 | 年2回(4月・10月)会社の業績による | 募集要項 |
| 昇給 | 年1回(毎年6月) | 募集要項 |
| 通勤手当 | 実費 | 募集要項 |
| 退職金制度 | なしインセンティブと賞与で還元する考え方 | 募集要項 |
待機手当の業界相場は1回1,000〜3,000円と言われます。すえひろは緊急訪問そのものへの手当は設けず、訪問インセンティブで還元しています。
退職金制度がないことも、そのまま書いています。良い数字だけを出すと、比較の役に立たないためです。
モデル年収(職種別)
| 項目 | 数字 | 基準日 |
|---|---|---|
| 看護師 | 439万円賞与1.5ヶ月分を含む | 2026年8月 |
| 理学療法士・作業療法士 | 424万円賞与1.5ヶ月分を含む | 2026年8月 |
| ケアマネジャー(一般) | 405万円賞与1.5ヶ月分を含む | 2026年8月 |
| ケアマネジャー(主任) | 457万円賞与1.5ヶ月分を含む | 2026年8月 |
| 事務 | 317万円賞与1ヶ月分を含む | 2026年8月 |
賞与を含んだ実額です。求人サイトによくある「月給×12ヶ月」の数字ではありません。オンコール待機手当・エンゼルケア手当・訪問インセンティブはこれに加算されます。
| 項目 | 数字 | 基準日 |
|---|---|---|
| 訪問看護が未経験で入職した人の割合 | 86% | 令和7年度 |
| 同行訪問 | 4〜6週 | 2026年8月 |
| 見守り訪問 | 3〜6週 | 2026年8月 |
| 単独訪問の開始 | 7〜12週から | 2026年8月 |
| 指導体制 | プリセプター制決まった先輩がつきます | 2026年8月 |
| 研修手当 | あり | 募集要項 |
| 訪問中の相談体制 | 3段階当日リーダー → 管理者・主任 → 主治医・連携医療機関 | 2026年8月 |
期間は人によって前後します。「もう少し同行したい」と言える前提で組んでいます。
| 項目 | 数字 | 基準日 |
|---|---|---|
| 離職率 | 0% | 令和7年度 |
| スタッフ数 | 22名 | 2026年8月 |
| 平均年齢 | 看護師41.0歳/セラピスト30.8歳/ケアマネジャー59.5歳/事務36.6歳 | 2026年8月 |
| 設立 | 2019年11月1日 | 会社概要 |
| 訪問看護ステーション開業 | 2020年3月1日 | 2026年8月 |
| 拠点 | 3拠点すえひろ/足立西すえひろ/ケアクリエイションすえひろ | 会社概要 |
| 対応体制 | 24時間365日 | 会社概要 |
| 訪問エリア | 足立区全域+埼玉県草加市の一部区域 | 運営規程 |
| 貸与品 | 電動自転車・タブレット・社用携帯・必要物品私物は使いません。制服は希望者に貸与 | 募集要項 |
| 理念共有ミーティング | 毎週月曜 8:30〜9:30全員参加 | 2026年4月〜 |
| 地域の勉強会 | 3ヶ月に1回・約50名参加「目からウロコ」 | 2026年8月 |
6年間で、お引き受けを見送った依頼は1件です
2020年3月の開設から6年間で、ご依頼をお断りしたのは1件だけです。
その1件は、担当したスタッフが精神的に追い詰められる状況だったためにお断りしました。「スタッフを護れる会社を創る」という創業時の考えを、そのとき優先しました。
私たちは、まずお受けすることを基本にしています。ただし体制上お受けできない場合もあります。その場合も、対応できる事業所を一緒に探します。
この数字の扱いについて
- すべての数字に基準日をつけています。四半期ごとに見直します。
- 募集要項・LINE・SNS・動画の数字は、すべてこのページに合わせています。数字が変わるときは、このページから直します。
- 「募集要項」と書いてある項目は、そのまま求人票に記載しているものです。
- ここに書いていない項目は、まだ社内で数え方が確定していないものです。見学・面談のときに、その時点の実数でお答えします。
もっと詳しく
このLINEは、訪問看護への転職を考えている方の「聞くだけ」の窓口です。応募の受付ではありません。勤務地は足立区の2拠点です。